Cum te putem ajuta?
Descriere
Articolul 705.73.00 Contact frana JMP potriveste urmatoarelor motociclete: 172 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afiseaza doar producatorii: | |||||||
Marca/Model | Codul de fabr. | Typ
|
( de la - pana la ) | Anul de fabr. | Nr. cilindrii | Putere | |
Suzuki AN 250 Burgman | Y | AN1111 | AN1111-00114067 | AN1111-00115148 | 2000 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | W | AN1211 | AN1211-00100001 | AN1211-00101203 | 1998 | 1 | 23 PS, 17 kw |
Suzuki AN 250 Burgman | X | AN1211 | AN1211-00101204 | AN1211-00102138 | 1999 | 1 | 23 PS, 17 kw |
Suzuki AN 250 Burgman | K3 | BV1111 | BV1111-00100001 | BV1111-00100375 | 2003 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K4 | BV1111 | BV1111-00100376 | BV1111-00102029 | 2004 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K5 | BV1111 | BV1111-00102030 | BV1111-00103993 | 2005 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K6 | BV1111 | BV1111-00103994 | - | 2006 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K1 | WVAN1111 | AN1111-00115149 | AN1111-00121468 | 2001 | 1 | |
Suzuki AN 250 Burgman | K2 | WVAN1111 | AN1111-00121469 | - | 2002 | 1 | |
Suzuki AN 400 Burgman | X | AU1211 | AU1211-00100001 | AU1211-00102916 | 1999 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | Y | AU1211 | AU1211-00102917 | AU1211-00106274 | 2000 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L2 | CG1111 | CG1111-00142973 | - | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L3 | CG1111 | CG1111-00142973 | CG1111-00144733 | 2013 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L4 | CG1111 | CG1111-00144734 | CG1111-00145268 | 2014 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L5 | CG1111 | CG1111-00145269 | CG1111-00199999 | 2015 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L6 | CG1111 | CG1111-G0100001 | - | 2016 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K1 | WVAU1111 | AU1111-00121103 | AU1111-00141500 | 2001 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K2 | WVAU1111 | AU1111-00141501 | - | 2002 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K3 | WVBW1111 | BW1111-00100001 | BW1111-00110689 | 2003 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K4 | WVBW1111 | BW1111-00110690 | BW1111-00125818 | 2004 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K5 | WVBW1111 | BW1111-00125819 | BW1111-00134173 | 2005 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K6 | WVBW1111 | BW1111-00134174 | - | 2006 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 S Burgman | K5 | WVBW1121 | BW1121-00100001 | BW1121-00101248 | 2005 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 S Burgman | K6 | WVBW1121 | BW1121-00101249 | - | 2006 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K7 | WVCG1111 | CG1111-00100001 | CG1111-00123432 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K8 | WVCG1111 | CG1111-00123433 | CG1111-00135960 | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K9 | WVCG1111 | CG1111-00135961 | CG1111-00138821 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L0 | WVCG1111 | CG1111-00138822 | CG1111-00141713 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L1 | WVCG1111 | CG1111-00141714 | CG1111-00142972 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Z Burgman | K7 | WVCG1121 | CG1121-00100001 | CG1121-00101407 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Z Burgman | K8 | WVCG1121 | CG1121-00101408 | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | K9 | WVCG1131 | CG1131-00100001 | CG1131-00100671 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L0 | WVCG1131 | CG1131-00100672 | CG1131-00102688 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L1 | WVCG1131 | CG1131-00102689 | CG1131-00104204 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L2 | WVCG1131 | CG1131-00104205 | CG1131-00104804 | 2012 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L3 | WVCG1131 | CG1131-00104805 | CG1131-00105512 | 2013 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L4 | WVCG1131 | CG1131-00105513 | CG1131-00106251 | 2014 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L5 | WVCG1131 | CG1131-00106252 | CG1131-00199999 | 2015 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | K9 | WVCG1141 | CG1141-00100001 | CG1141-00100729 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L0 | WVCG1141 | CG1141-00100730 | CG1141-00101908 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L1 | WVCG1141 | CG1141-00101909 | CG1141-00102213 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L2 | WVCG1141 | CG1141-00102214 | CG1141-00102855 | 2012 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L3 | WVCG1141 | CG1141-00102856 | CG1141-00103133 | 2013 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L4 | WVCG1141 | CG1141-00103134 | CG1141-00103472 | 2014 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L5 | WVCG1141 | CG1141-00103473 | CG1141-00199999 | 2015 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L6 | WVCG1141 | CG1141-G0100001 | - | 2016 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro3 ABS | L6 | WVCG1131 | CG1131-G0100001 | - | 2016 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro3 ABS | L6 | WVCG1131 | CG1131-G0100001 | - | 2017 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | L8 | DU11AZ | DU11AZ-J2100001 | - | 2017 | 1 | 31 PS, 23 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | L8 | DU11AZ | DU11AZ-J2100001 | - | 2018 | 1 | 31 PS, 23 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | L9 | DU11AZ | DU11AZ-K7100001 | DU11AZ-K7199999 | 2019 | 1 | 31 PS, 23 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | M0 | DU11AZ | DU11AZ-L7100001 | DU11AZ-L7999999 | 2020 | 1 | 31 PS, 23 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | M0 | DU11AZ | DU11AZ-L7100001 | DU11AZ-L7999999 | 2021 | 1 | 31 PS, 23 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro5 ABS | M2 | DU11HZ | DU11HZ-N7100001 | DU11HZ-N7999999 | 2022 | 1 | 30 PS, 22 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro5 ABS | M3 | DU11HZ | DU11HZ-P7100001 | DU11HZ-P9999999 | 2023 | 1 | 30 PS, 22 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro5 ABS | M4 | DU11HZ | DU11HZ-R7100001 | DU11HZ-R7999999 | 2024 | 1 | 30 PS, 22 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro5 Urban Edition ABS | M4 | DU11HZ | DU11HZ-R7100001 | DU11HZ-R7999999 | 2024 | 1 | 30 PS, 22 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K3 | WVBU1111 | BU1111-00100001 | BU1111-00110495 | 2002 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K3 | WVBU1111 | BU1111-00100001 | BU1111-00110495 | 2003 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K4 | WVBU1111 | BU1111-00110496 | BU1111-00113618 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K5 | WVBU1111 | BU1111-00113619 | BU1111-00113704 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K6 | WVBU1111 | BU1111-00113705 | BU1111-00114139 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K7 | WVBU1111 | BU1111-00114140 | BU1111-00114831 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K8 | WVBU1111 | BU1111-00114832 | BU1111-00115219 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K9 | WVBU1111 | BU1111-00115220 | BU1111-00115723 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | L0 | WVBU1111 | BU1111-00115724 | BU1111-00115803 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | L1 | WVBU1111 | BU1111-00115804 | BU1111-00115828 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L3 | WVBU1111 | BU1111-00115829 | BU1111-00116931 | 2013 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L4 | WVBU1111 | - | - | 2014 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L5 | WVBU1111 | BU1111-00116932 | - | 2015 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L6 | WVBU1111 | BU1111-G0100001 | - | 2016 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 L Burgman Executive | K3 | WVBU1114 | BU1114-00100001 | - | 2003 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | WBU1427 | BU1427-J0100001 | BU1427-J0199999 | 2018 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | WBU1427 | BU1427-J0100001 | BU1427-J0199999 | 2019 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | WBU1427 | BU1427-J0100001 | BU1427-J0199999 | 2020 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | WBU1427 | BU1427-J0100001 | BU1427-J0199999 | 2021 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L3 | WVBU1121 | BU1121-00100031 | BU1121-00106168 | 2013 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L4 | WVBU1121 | - | - | 2014 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L5 | WVBU1121 | BU1121-00106169 | - | 2015 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | WVBU1121 | BU1121-G0100001 | - | 2016 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | WVBU1121 | BU1121-G0100001 | - | 2017 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K4 | WVBU1321 | BU1321-00100001 | BU1321-00105118 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K5 | WVBU1321 | BU1321-00105119 | BU1321-00110445 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K6 | WVBU1321 | BU1321-00110454 | BU1321-00117024 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K7 | WVBU1321 | BU1321-00117025 | BU1321-00122999 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K8 | WVBU1321 | BU1321-00123000 | BU1321-00129694 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K9 | WVBU1321 | BU1321-00129695 | BU1321-00133404 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L0 | WVBU1321 | BU1321-00133405 | BU1321-00136754 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L1 | WVBU1321 | BU1321-00136755 | BU1321-00139747 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L2 | WVBU1321 | BU1321-00139748 | - | 2012 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AY 50 AC Katana | K1 | AA4112 | AA4112-00109860 | AA4112-00111300 | 2001 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Suzuki AY 50 AC Katana | K2 | AA4112 | AA4112-00111301 | - | 2002 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | V | AA9117 | AA9117-00100001 | AA9117-00101328 | 1997 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | W | AA9117 | AA9117-00101329 | AA9117-00102048 | 1998 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | X | AA9117 | AA9117-00102049 | AA9117-00103909 | 1999 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2000 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2001 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2002 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | W | AA911E | AA911E-00100001 | AA911E-00101924 | 1998 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | X | AA911E | AA911E-00101925 | AA911E-00103723 | 1999 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | Y | AA911E | AA911E-00103724 | AA911E-00104927 | 2000 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | K1 | AA911E | AA911E-00104928 | AA911E-00106577 | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | K2 | AA911E | AA911E-00106578 | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | K2 | AA911E | AA911E-00106578 | - | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | K2 | AA911E | AA911E-00106578 | - | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | K2 | BP1111 | BP1111-00100001 | BP1111-00106869 | 2002 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | K3 | BP1111 | BP1111-00106870 | BP1111-00111437 | 2003 | 1 | 12,2 PS, 9 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | K4 | BP1111 | BP1111-00111438 | BP1111-00117546 | 2004 | 1 | 12,2 PS, 9 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | K5 | BP1111 | BP1111-00117547 | BP1111-00130943 | 2005 | 1 | 12,2 PS, 9 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | K6 | BP1111 | BP1111-00130944 | - | 2006 | 1 | 12,2 PS, 9 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | L4 | C81111 | C81111-00100001 | - | 2014 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | L5 | C81111 | C81111-00305499 | C81111-00399999 | 2015 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | L6 | C81111 | C81111-G0100001 | - | 2016 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | K7 | CC1111 | CC1111-00100001 | CC1111-00118285 | 2007 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | K8 | CC1111 | CC1111-00118286 | CC1111-00120025 | 2008 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | K9 | CC1111 | CC1111-00120026 | CC1111-00121285 | 2009 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | L0 | CC1111 | CC1111-00121286 | CC1111-00122065 | 2010 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | L1 | CC1111 | CC1111-00122066 | CC1111-00126555 | 2011 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | L1 | CC1111 | CC1111-00122066 | CC1111-00126555 | 2012 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | L3 | CC1111 | CC1111-00126556 | - | 2013 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 G Burgman | K8 | CC1121 | CC1121-00100001 | CC1121-00105948 | 2008 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 G Burgman | K9 | CC1121 | CC1121-00105949 | CC1121-00114488 | 2009 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 G Burgman | L0 | CC1121 | CC1121-00114489 | CC1121-00123909 | 2010 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 G Burgman | L1 | CC1121 | CC1121-00123910 | CC1121-00128242 | 2011 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 G Burgman | L1 | CC1121 | CC1121-00123910 | CC1121-00128242 | 2012 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 G Burgman | L3 | CC1121 | CC1121-00128243 | - | 2013 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L4 | C81121 | C81121-00100001 | - | 2014 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L5 | C81121 | C81121-00402697 | C81121-00499999 | 2015 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L6 | C81121 | C81121-G0100001 | - | 2016 | 1 | 12,4 PS, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L7 | C81324 | C81324-H0100001 | C81324-H0199999 | 2017 | 1 | 11 PS, 8 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L8 | C81324 | C81324-J0100001 | C81324-K0100000 | 2018 | 1 | 11 PS, 8 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L9 | C81324 | C81324-K0100001 | C81324-K9999999 | 2019 | 1 | 11 PS, 8 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L9 | C81324 | C81324-K0100001 | C81324-K9999999 | 2020 | 1 | 11 PS, 8 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L9 | C81324 | C81324-K0100001 | C81324-K9999999 | 2021 | 1 | 11 PS, 8 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L9 | C81324 | C81324-K0100001 | C81324-K9999999 | 2022 | 1 | 11 PS, 8 kw |
Suzuki UH 150 Burgman | K4 | BR1111 | BR1111-00109540 | BR1111-00115010 | 2004 | 1 | 14,5 PS, 10,6 kw |
Suzuki UH 150 Burgman | K5 | BR1111 | BR1111-00115011 | BR1111-00118464 | 2005 | 1 | 14,5 PS, 10,6 kw |
Suzuki UH 150 Burgman | K6 | BR1111 | BR1111-00118465 | - | 2006 | 1 | 14,5 PS, 10,6 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | L4 | C91111 | C91111-00100001 | C91111-00201465 | 2014 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | L5 | C91111 | C91111-00201466 | C91111-00299999 | 2015 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | L6 | C91111 | C91111-G0100001 | C91111-G0199999 | 2016 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | K7 | CD1111 | CD1111-00100001 | CD1111-00100408 | 2007 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | K8 | CD1111 | CD1111-00100409 | CD1111-00114588 | 2008 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | K9 | CD1111 | CD1111-00114589 | CD1111-00115548 | 2009 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | L0 | CD1111 | CD1111-00115549 | CD1111-00116268 | 2010 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | L1 | CD1111 | CD1111-00116269 | CD1111-00117611 | 2011 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | L1 | CD1111 | CD1111-00116269 | CD1111-00117611 | 2012 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | L3 | CD1111 | CD1111-00117612 | CD1111-00199999 | 2013 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 G Burgman | K8 | CD1121 | CD1121-00100001 | CD1121-00100787 | 2008 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 G Burgman | K9 | CD1121 | CD1121-00100788 | CD1121-00101147 | 2009 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 G Burgman | L0 | CD1121 | CD1121-00101148 | CD1121-00105048 | 2010 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 G Burgman | L1 | CD1121 | CD1121-00105049 | CD1121-00106341 | 2011 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L4 | C91121 | C91121-00100001 | C91121-00401309 | 2014 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L5 | C91121 | C91121-00401310 | C91121-00499999 | 2015 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L6 | C91121 | C91121-G0100001 | C91121-G0199999 | 2016 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L7 | C91327 | C91327-H0100001 | C91327-H0999999 | 2017 | 1 | 18 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L8 | C91327 | C91327-J0100001 | C91327-J0999999 | 2018 | 1 | 18 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L9 | C91327 | C91327-K0100001 | C91327-K0199999 | 2019 | 1 | 18 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | M0 | C91327 | C91327-L0100001 | C91327-L0199999 | 2020 | 1 | 18 PS, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | M0 | C91328 | C91328-L0100001 | C91328-L0199999 | 2021 | 1 | 18 PS, 13,5 kw |
Suzuki UX 125 Sixteen | K8 | CN1111 | CN1111-00100001 | CN1111-00106912 | 2008 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Suzuki UX 125 Sixteen | K8 | CN1111 | CN1111-00100001 | CN1111-00106912 | 2009 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Suzuki UX 125 Sixteen | L0 | CN1111 | CN1111-00106913 | CN1111-00108476 | 2010 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Suzuki UX 125 Sixteen | L1 | CN1111 | CN1111-00108477 | - | 2011 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Suzuki UX 125 Sixteen | L1 | CN1111 | CN1111-00108477 | - | 2012 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Suzuki UX 125 Sixteen | L1 | CN1111 | CN1111-00108477 | - | 2013 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Suzuki UX 125 Sixteen | L1 | CN1111 | CN1111-00108477 | - | 2014 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Suzuki UX 150 Sixteen | K8 | CP1111 | CP1111-00100001 | CP1111-00108172 | 2008 | 1 | 15 PS, 11,2 kw |
Suzuki UX 150 Sixteen | K8 | CP1111 | CP1111-00100001 | CP1111-00108172 | 2009 | 1 | 15 PS, 11,2 kw |
Suzuki UX 150 Sixteen | L0 | CP1111 | CP1111-00108173 | CP1111-00109314 | 2010 | 1 | 15 PS, 11,2 kw |
Suzuki UX 150 Sixteen | L1 | CP1111 | CP1111-00108173 | CP1111-00109314 | 2011 | 1 | 15 PS, 11,2 kw |
Suzuki UX 150 Sixteen | L1 | CP1111 | CP1111-00108173 | CP1111-00109314 | 2012 | 1 | 15 PS, 11,2 kw |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Produse Recomandate
-
Contact frana JMP Kawasaki66,99 RON 70,16 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP Honda66,99 RON 70,16 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP Honda47,99 RON 49,82 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP Honda91,99 RON 96,60 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP Honda66,99 RON 70,16 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP Yamaha85,99 RON 90,50 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP Suzuki37,99 RON 39,66 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP Kymco66,99 RON 70,16 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP KTM37,99 RON 39,66 RON valabil pana la 31 oct.
-
Contact frana JMP95,99 RON 100,66 RON valabil pana la 31 oct.