Descriere
Yamaha FZ 750 | 1FN | 1FN | 1FN-000101 | 1FN-013000 | 1985 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Yamaha FZ 750 | 1TV | 1FN | 1FN-013101 | 1FN-025000 | 1986 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B31 | RJ074 | RJ074-000301 | - | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 NS | 1B35 | RJ074 | RJ074-017345 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B33 | RJ074 | RJ074-017490 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 NS | 1B39 | RJ074 | RJ074-033749 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B3B | RJ074 | RJ074-033649 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B37 | RJ074 | RJ074-033829 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B3D | RJ145 | RJ145-000301 | - | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | - | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | - | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX1 | RJ071 | RJ071-000301 | - | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX6 | RJ071 | RJ071-023824 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXB | RJ071 | RJ071-047010 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | - | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | - | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P51 | RJ076 | RJ076-000301 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P52 | RJ076 | RJ076-000321 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S51 | RJ146 | RJ146-001535 | - | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S53 | RJ146 | RJ146-009785 | - | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | - | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | - | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | - | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | - | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S41 | RJ14D | RJ14D-000301 | - | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S42 | RJ14D | RJ14D-000771 | - | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S43 | RJ14D | RJ14D-001637 | - | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S44 | RJ14D | RJ14D-002084 | - | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S43 | RJ14D | RJ14D-001637 | - | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S44 | RJ14D | RJ14D-002084 | - | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S81 | RJ142 | RJ142-000301 | - | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S86 | RJ142 | RJ142-009416 | - | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S8B | RJ142 | RJ142-017397 | - | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S21 | RJ149 | RJ149-001041 | - | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S22 | RJ149 | RJ149-003681 | - | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S23 | RJ149 | RJ149-007842 | - | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S23 | RJ149 | RJ149-007842 | - | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD1 | 3VD | 3VD-000101 | 3VD-018000 | 1991 | 2 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD4 | 3VD | 3VD-022101 | 3VD-040000 | 1992 | 2 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD5 | 3VD | 3VD-040401 | - | 1993 | 2 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD7 | 3VD | 3VD-060301 | 3VD-076999 | 1994 | 2 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD9 | 3VD | 3VD-079101 | 3VD-096099 | 1995 | 2 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD9 | 3VD | 3VD-079101 | 3VD-096099 | 1996 | 2 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha TDM 850 N | 4CM1 | 4CM | 4CM-000101 | 4CM-002000 | 1991 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha TDM 850 N | 4CM2 | 4CM | 4CM-002101 | 4CM-004000 | 1992 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha TDM 850 N | 4CM3 | 4CM | 4CM-004101 | - | 1993 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 3KM5 | 3KM | 3KM-000101 | 3KM-008000 | 1991 | 4 | 67 PS, 49 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN3 | 3KN | 3KN-000101 | 3KN-003000 | 1991 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA1 | 4BR | 4BR-133101 | 4BR-136999 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA2 | 4BR | 4BR-144101 | 4BR-200099 | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA3 | 4BR | 4BR-200101 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA4 | 4BR | 4BR-229301 | - | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB1 | 4LX | 4LX-004101 | 4LX-005999 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB2 | 4LX | 4LX-006101 | - | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB3 | 4LX | 4LX-016101 | 4LX-016999 | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB4 | 4LX | 4LX-021951 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-020101 | 51J-024000 | 1984 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-000101 | 51J-020000 | 1984 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-030101 | 51J-035000 | 1985 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-024101 | 51J-030000 | 1985 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1986 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1986 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1987 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1987 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 51H | 51J | 51J-040101 | 51J-045000 | 1988 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 51J | 51J | 51J-035101 | 51J-039936 | 1988 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN1 | 51J | 51J-063101 | 51J-070000 | 1989 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 3KM1 | 51J | 51J-051101 | 51J-060000 | 1989 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 N | 3KN2 | 51J | 51J-077101 | 51J-080000 | 1990 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 H | 3KM3 | 51J | 51J-070101 | 51J-075000 | 1990 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KEB | RJ016 | RJ016-006000 | - | 2000 | 4 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KEC | RJ016 | RJ016-008965 | - | 2001 | 4 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KED | RJ016 | RJ016-011901 | - | 2002 | 4 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KED | RJ016 | RJ016-011901 | - | 2003 | 4 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA5 | RJ017 | RJ017-000301 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA6 | RJ017 | RJ017-001227 | - | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB5 | RJ018 | RJ018-000301 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB6 | RJ018 | RJ018-001051 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB7 | RJ018 | RJ018-001316 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB8 | RJ018 | RJ018-001651 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB9 | RJ018 | - | - | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB9 | RJ018 | - | - | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4DS1 | 4BR | 4BR-032101 | 4BR-039000 | 1992 | 4 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB1 | 4BR | 4BR-020101 | 4BR-026000 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4DS2 | 4BR | 4BR-065101 | - | 1993 | 4 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB2 | 4BR | 4BR-058101 | - | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB4 | 4BR | 4BR-085101 | 4BR-092999 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB5 | 4BR | 4BR-157101 | - | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB6 | 4BR | 4BR-211001 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB7 | 4BR | 4BR-229201 | - | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX1 | 4LX | 4LX-000101 | 4LX-003999 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX2 | 4LX | 4LX-008101 | - | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX3 | 4LX | 4LX-017001 | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX4 | 4LX | 4LX-022051 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRG | RJ011 | RJ011-008766 | - | 2000 | 4 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRH | RJ011 | RJ011-012657 | - | 2001 | 4 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRJ | RJ011 | RJ011-015571 | - | 2002 | 4 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRJ | RJ011 | RJ011-015571 | - | 2003 | 4 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB8 | RJ012 | RJ012-000301 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB9 | RJ012 | RJ012-002590 | - | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX5 | RJ014 | RJ014-000301 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX6 | RJ014 | RJ014-001227 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX7 | RJ014 | RJ014-001585 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX8 | RJ014 | RJ014-002011 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX9 | RJ014 | - | - | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX9 | RJ014 | - | - | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ 650 H | 4K0 | 4K0 | 4K0-000101 | - | 1980 | 4 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XJ 650 H | 4K0 | 4K0 | 4K0-000101 | - | 1981 | 4 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XJ 650 N | 11R | 4K0 | 4K0-050101 | 4K0-055000 | 1982 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 650 H | 11N | 4K0 | 4K0-055101 | 4K0-070000 | 1982 | 4 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XJ 650 N | 27G | 4K0 | 4K0-200101 | 4K0-300000 | 1983 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 650 H | 27F | 4K0 | 4K0-070101 | 4K0-200000 | 1983 | 4 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XJ 650 N | 27G | 4K0 | 4K0-200101 | 4K0-300000 | 1984 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 650 H | 27F | 4K0 | 4K0-070101 | 4K0-200000 | 1984 | 4 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XJ 650 N | 27G | 4K0 | 4K0-200101 | 4K0-300000 | 1985 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XJ 650 H | 27F | 4K0 | 4K0-070101 | 4K0-200000 | 1985 | 4 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1982 | 4 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1983 | 4 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1984 | 4 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 750 | 41Y | 41Y | 41Y-000101 | 41Y-020000 | 1984 | 4 | 87 PS, 64 kw |
Yamaha XJ 750 | 41Y | 41Y | 41Y-000101 | 41Y-020000 | 1985 | 4 | 87 PS, 64 kw |
Yamaha XJ 750 Seca | 11M | 11M | 11M-000101 | 11M-050000 | 1982 | 4 | 81 PS, 60 kw |
Yamaha XJ 750 Seca | 11M | 11M | 11M-000101 | 11M-050000 | 1983 | 4 | 81 PS, 60 kw |
Yamaha XJ 750 Seca | 11M | 11M | 11M-000101 | 11M-050000 | 1984 | 4 | 81 PS, 60 kw |
Yamaha XJ 900 | 31A | 31A | 31A-000101 | 31A-030000 | 1983 | 4 | 97 PS, 71 kw |
Yamaha XJ 900 | 42N | 31A | 31A-034101 | 31A-050000 | 1984 | 4 | 97 PS, 71 kw |
Yamaha XJ 900 F | 4BB1 | 4BB | 4BB-000101 | 4BB-008000 | 1991 | 4 | 92 PS, 68 kw |
Yamaha XJ 900 F | 4BB2 | 4BB | 4BB-008101 | - | 1992 | 4 | 92 PS, 68 kw |
Yamaha XJ 900 F | 4BB2 | 4BB | 4BB-008101 | - | 1993 | 4 | 92 PS, 68 kw |
Yamaha XJ 900 F | 4BB2 | 4BB | 4BB-008101 | - | 1994 | 4 | 92 PS, 68 kw |
Yamaha XJ 900 F | 58L | 58L | 58L-000101 | 58L-010000 | 1985 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha XJ 900 | 1FW | 58L | 58L-010101 | 58L-013000 | 1985 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha XJ 900 F | 58L | 58L | 58L-000101 | 58L-010000 | 1986 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha XJ 900 | 1FW | 58L | 58L-013101 | 58L-020000 | 1986 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha XJ 900 F | 2HL | 58L | 58L-020101 | 58L-029000 | 1987 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha XJ 900 F | 2HL | 58L | 58L-020101 | 58L-029000 | 1988 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha XJ 900 F | 3NG1 | 58L | 58L-029101 | 58L-037000 | 1989 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha XJ 900 F | 3NG2 | 58L | 58L-037101 | 58L-045000 | 1990 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM1 | 4KM | 4KM-000101 | 4KM-023099 | 1995 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM3 | 4KM | 4KM-025101 | - | 1996 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM5 | 4KM | 4KM-059701 | - | 1997 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM7 | 4KM | 4KM-075319 | - | 1998 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM7 | 4KM | 4KM-075319 | - | 1999 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM9 | 4KM | 4KM-098873 | - | 2000 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KMB | 4KM | 4KM-107478 | - | 2001 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KMD | 4KM | 4KM-113471 | - | 2002 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KMD | 4KM | 4KM-113471 | - | 2003 | 4 | 89 PS, 66 kw |
Yamaha XJR 400 | 4HM1 | 4HM | 4HM-000101 | - | 1993 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 S | 4HM2 | 4HM | 4HM-025101 | 4HM-050099 | 1994 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 | 4HM1 | 4HM | 4HM-000101 | - | 1994 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HM3 | 4HM | 4HM-050101 | 4HM-074999 | 1995 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 | 4HM4 | 4HM | 4HM-075101 | 4HM-087999 | 1995 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R2 | 4HM5 | 4HM | 4HM-096101 | - | 1996 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HM6 | 4HM | 4HM-098101 | - | 1996 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 | 4HM7 | 4HM | 4HM-102243 | - | 1996 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HM6 | 4HM | 4HM-098101 | - | 1997 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HM9 | 4HM | 4HM-112761 | - | 1998 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HMA | 4HM | 4HM-118390 | - | 1999 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HMB | 4HM | 4HM-118340 | 1999 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw | |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD1 | 3LD | 3LD-000101 | 3LD-025000 | 1989 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD2 | 3LD | 3LD-025101 | 3LD-032000 | 1989 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD3 | 3LD | 3LD-032101 | 3LD-048000 | 1990 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD4 | 3LD | 3LD-048101 | 3LD-063000 | 1991 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD5 | 3LD | 3LD-063101 | 3LD-079000 | 1992 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD6 | 3LD | 3LD-079101 | - | 1993 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD7 | 3LD | 3LD-092101 | 3LD-099999 | 1994 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1995 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1996 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1997 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM1 | 3WM | 3WM-000101 | 3WM-004000 | 1990 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM2 | 3WM | 3WM-004101 | 3WM-006000 | 1991 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM3 | 3WM | 3WM-006101 | 3WM-007000 | 1992 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM4 | 3WM | 3WM-007101 | - | 1993 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5EB1 | RJ031 | RJ031-000301 | - | 1999 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5EB5 | RJ031 | RJ031-016277 | - | 2000 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5EB2 | RJ032 | RJ032-000301 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5EB6 | RJ032 | RJ032-001557 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5MT1 | RJ036 | RJ036-000301 | - | 2001 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5MTB | RJ036 | RJ036-014656 | - | 2002 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5MT2 | RJ037 | RJ037-000301 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5MTC | RJ037 | RJ037-000714 | - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SL1 | RJ051 | RJ051-000301 | - | 2003 | 4 | 117 PS, 86 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLB | RJ091 | RJ091-000301 | - | 2004 | 4 | 117 PS, 86 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLM | RJ095 | RJ095-000301 | - | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLV | RJ095 | RJ095-005856 | - | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2006 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2C0B | RJ111 | RJ111-015305 | - | 2007 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2006 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2007 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Detalii produs
Cod produs - SKU
MCC419-8
Categorie