NOU
Cum te putem ajuta?
Descriere
Aprilia Dorsoduro 1200 | 2011 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 | 2012 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 | 2013 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2011 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2012 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2013 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2014 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2015 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2016 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2017 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia RS 250 | 1998 | 55 PS, 40 kw |
Aprilia RS 250 | 1999 | 55 PS, 40 kw |
Aprilia RS 250 | 2000 | 55 PS, 40 kw |
Aprilia RS 250 | 2001 | 55 PS, 40 kw |
Aprilia RS 250 | 2002 | 55 PS, 40 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2001 | 113/98 PS, 84/72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2002 | 113/98 PS, 84/72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2003 | 113/98 PS, 84/72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2004 | 113/98 PS, 84/72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 1998 | 118 PS, 87 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 1999 | 118 PS, 87 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2000 | 118 PS, 87 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 1999 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2000 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2001 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2001 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono | 2003 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono | 2004 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono | 2005 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory | 2004 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory | 2005 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV4 1000 Factory | 2009 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia RSV4 1000 Factory | 2010 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia RSV4 1000 Factory | 2011 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 1999 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2000 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2001 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2002 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2003 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2004 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2007 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2008 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2009 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2010 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2011 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 V4 R | 2011 | 167 PS, 123 kw |
Aprilia Tuono 1000 V4 R | 2012 | 167 PS, 123 kw |
Aprilia Tuono 1000 V4 R | 2013 | 167 PS, 123 kw |
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | 2011 | 167 PS, 123 kw |
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | 2012 | 167 PS, 123 kw |
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | 2013 | 167 PS, 123 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2007 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2008 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2009 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2010 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2011 | 139 PS, 102 kw |
BMW F 800 800 S | 2006 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2006 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 S | 2006 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 2006 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 2007 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2007 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2007 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 2007 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 2008 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2008 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2008 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 2008 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 2009 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2009 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 S | 2009 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 2009 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 2010 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2010 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 S | 2010 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 2010 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 2011 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2011 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 2012 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 2012 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 R | 2009 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 R | 2009 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 R | 2010 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 R | 2010 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 R | 2011 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 R | 2011 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 R | 2012 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 R | 2012 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2007 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 2007 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2008 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 2008 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 2009 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2009 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 2009 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2009 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 2010 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2010 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 2010 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2010 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2011 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2011 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2012 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 2012 | 85 PS, 62,5 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 2013 | 48 PS, 35 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 2013 | 90 PS, 66 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 2014 | 48 PS, 35 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 2014 | 90 PS, 66 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 2015 | 48 PS, 35 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 2015 | 90 PS, 66 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 2016 | 48 PS, 35 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 2016 | 90 PS, 66 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2009 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2009 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2010 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2010 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2011 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2011 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2012 | 34 PS, 25 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2012 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2013 | 48 PS, 35 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2013 | 87 PS, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2014 | 48 PS, 35 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 2014 | 87 PS, 64 kw |
BMW G 650 Xmoto | 2007 | 53/34 PS, 39/25 kw |
BMW G 650 Xmoto | 2008 | 53/34 PS, 39/25 kw |
BMW G 650 Xmoto | 2009 | 53/34 PS, 39/25 kw |
BMW G 650 Xmoto | 2010 | 53/34 PS, 39/25 kw |
BMW G 650 Xmoto ABS | 2007 | 53/34 PS, 39/25 kw |
BMW G 650 Xmoto ABS | 2008 | 53/34 PS, 39/25 kw |
BMW G 650 Xmoto ABS | 2009 | 53/34 PS, 39/25 kw |
BMW G 650 Xmoto ABS | 2010 | 53/34 PS, 39/25 kw |
Cagiva Raptor 650 | 2001 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva Raptor 650 | 2002 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva Raptor 650 | 2003 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva Raptor 650 | 2004 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva Raptor 650 ie | 2005 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva Raptor 650 ie | 2006 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva Raptor 650 ie | 2007 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva Raptor 650 ie | 2008 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva Raptor 1000 | 2000 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva Raptor 1000 | 2001 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva Raptor 1000 | 2002 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva Raptor 1000 | 2003 | 112 PS, 82 kw |
Cagiva Raptor 1000 | 2004 | 113 PS, 83 kw |
Cagiva Raptor 1000 | 2005 | 113 PS, 83 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | 2001 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | 2002 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | 2003 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | 2004 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Cagiva V-Raptor 650 | 2005 | 73/34 PS, 55/25 kw |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 1997 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 2000 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 2001 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 2002 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 1995 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 1996 | 105/98 PS, 77/72 kw |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 1997 | 105/98 PS, 77/72 kw |
Ducati 748 748 SPS Sport Production | 1998 | 104/98 PS, 76/72 kw |
Ducati 748 748 SPS Sport Production | 1999 | 104/98 PS, 76/72 kw |
Ducati 748 748 R Sport Production | 2000 | 106 PS, 78 kw |
Ducati 748 748 R Sport Production | 2001 | 106 PS, 78 kw |
Ducati 748 748 R Sport Production | 2002 | 106 PS, 78 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 1995 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 1996 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 1997 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 1999 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 2000 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 2001 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 2002 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 2003 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 848 848 | 2008 | 134 PS, 99 kw |
Ducati 848 848 | 2009 | 134 PS, 99 kw |
Ducati 848 848 | 2010 | 134 PS, 99 kw |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 1995 | 109 PS, 80 kw |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 1995 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 1996 | 109 PS, 80 kw |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 1996 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 1997 | 109 PS, 80 kw |
Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 1997 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 1998 | 105 PS, 77 kw |
Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 1994 | 128 PS, 94 kw |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 1995 | 131/109 PS, 96/80 kw |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 1996 | 131/109 PS, 96/80 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1994 | 100 PS, 74 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1994 | 109 PS, 80 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1995 | 109 PS, 80 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1995 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1996 | 109 PS, 80 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1996 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1997 | 109 PS, 80 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1997 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1998 | 105 PS, 77 kw |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production | 1997 | 134 PS, 98,6 kw |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review