NOU

KIT FILTRE BENZINA KTM

699,00 RON
.
Cod produs - SKU 724.20.90
Disponibil in 5-7 zile de la comanda

Descriere

KTM Adventure 990 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2009 2 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2010 2 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2011 2 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2012 2 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2013 2 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2006 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2007 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2008 2 98 PS,72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2009 2 34/98/106 PS,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2010 2 34/98/106 PS,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2011 2 34/98/106 PS,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2012 2 34/98/106 PS,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2013 2 34/98/106 PS,25/72/78 kw
KTM Adventure 1050 ABS - - - 2015 2 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS - - - 2015 2 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1050 ABS - - - 2016 2 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS - - - 2016 2 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1090 ABS - - - 2017 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS - - - 2017 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 ABS - - - 2018 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS - - - 2018 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 ABS - - - 2019 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS - - - 2019 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 L ABS A2 - - - 2018 2 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1090 L ABS A2 - - - 2018 2 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1190 ABS - - - 2013 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS - - - 2013 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS - - - 2014 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS - - - 2014 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS - - - 2015 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS - - - 2015 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS - - - 2016 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS - - - 2016 2 150 PS, 110 kw
KTM Brabus 1300 R ABS Euro5 - - - 2022 2 180 PS, 132 kw
KTM Brabus 1300 R ABS Euro5 - - - 2023 2 180 PS, 132 kw
KTM RC8 1190 - - - 2008 2 154 PS, 113 kw
KTM RC8 1190 - - - 2009 2 154 PS, 113 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2009 2 164 PS, 121 kw
KTM RC8 1190 - - - 2010 2 154 PS, 113 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2010 2 164 PS, 121 kw
KTM RC8 1190 - - - 2011 2 154 PS, 113 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2011 2 175 PS, 129 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2012 2 175 PS, 129 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2013 2 175 PS, 129 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2014 2 175 PS, 129 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2015 2 175 PS, 129 kw
KTM RC8 1190 R Red Bull - - - 2010 2 164 PS, 121 kw
KTM RC8 1190 R Track - - - 2011 2 180 PS, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track - - - 2012 2 180 PS, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track - - - 2013 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS - - - 2015 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS - - - 2016 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS - - - 2017 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS - - - 2017 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 T LC8 ABS - - - 2017 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS - - - 2018 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS - - - 2018 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS - - - 2019 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS - - - 2019 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS - - - 2020 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS - - - 2020 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2005 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2006 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2007 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2007 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2008 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2008 2 132 PS, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2009 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2009 2 132 PS, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2010 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2010 2 132 PS, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2011 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2011 2 132 PS, 97 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2012 2 125 PS, 92 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2013 2 125 PS, 92 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS - - - 2014 2 173 PS, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS - - - 2015 2 173 PS, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS - - - 2016 2 173 PS, 127 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS - - - 2016 2 173 PS, 127 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS - - - 2017 2 173 PS, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS - - - 2017 2 177 PS, 130 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS - - - 2018 2 173 PS, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS - - - 2018 2 177 PS, 130 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS - - - 2019 2 175 PS, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS - - - 2019 2 177 PS, 130 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS - - - 2020 2 175 PS, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS - - - 2020 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro5 - - - 2021 2 175 PS, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 - - - 2021 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Duke 1290 RR LC8 ABS Euro5 - - - 2021 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro5 - - - 2022 2 175 PS, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 - - - 2022 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Duke 1290 RR LC8 ABS Euro5 - - - 2022 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro5 - - - 2023 2 175 PS, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 - - - 2023 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 Evo ABS Euro5 - - - 2022 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 Evo ABS Euro5 - - - 2023 2 180 PS, 132 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS - - - 2016 2 173 PS, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS - - - 2017 2 173 PS, 127 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2011 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2011 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2011 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2011 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2011 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2011 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2012 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2012 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2012 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2012 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2013 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2013 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2013 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2013 2 98 PS, 72 kw

Detalii

SKU
724.20.90
Brand

Ce spun clientii

Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review

Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 10,00 RON.