NOU

Kit reparatie robinet benzina FCK-44

TOURMAX
164,00 RON
.
TOURMAX
Cod produs - SKU FCK-44
Disponibil in 2-3 zile de la comanda

Descriere

Compatibilitate

Kawasaki GPZ 1100 E 1995 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1996 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1997 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1998 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1996 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1997 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1998 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki VN 800 A 1995 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 A 1996 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 A 1997 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 A 1998 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 A 1999 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 1999 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 2000 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 2001 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 2002 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 2003 55/34 PS, 40,5/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 2004 55/34 PS, 40,5/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 2005 55/34 PS, 40,5/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 2006 55/34 PS, 40,5/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 1996 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 1997 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic 1998 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 C Drifter 1999 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 C Drifter 2000 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 E Drifter 2001 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 E Drifter 2002 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 E Drifter 2003 57/34 PS, 42/25 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1997 106/98 PS, 78/72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1998 106/98 PS, 78/72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1999 106 PS, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1999 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 2000 106 PS, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 2000 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2001 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2001 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2002 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2002 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2003 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2003 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2004 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2004 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2001 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2001 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2002 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2002 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2003 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2003 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2004 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung 2004 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2001 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2001 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2002 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2002 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2003 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2003 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2004 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2004 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2005 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2005 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2006 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung 2006 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2001 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2002 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2003 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2004 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2005 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 2001 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 2002 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 2003 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 2004 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 2005 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SZ Bandit ABS 2005 98 PS, 72 kw
Yamaha TRX 850 1996 83 PS, 61 kw
Yamaha TRX 850 1997 83 PS, 61 kw
Yamaha TRX 850 1998 83 PS, 61 kw
Yamaha TRX 850 1999 83 PS, 61 kw
Yamaha XJR 1200 1995 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 1996 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 1997 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP 1997 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 1998 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP 1998 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1300 1999 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 SP 1999 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2000 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 SP 2000 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2001 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 SP 2001 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2002 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2002 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2002 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2003 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2003 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2004 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2005 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 2006 106/98 PS, 72/78 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1996 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1996 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1997 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1997 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1998 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1998 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1999 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1999 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2000 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2000 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2001 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2001 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2002 100/98 PS, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1996 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1997 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1998 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1999 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 2000 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 2001 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 2002 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF-R6 600 H 1999 120 PS, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 H 2000 120 PS, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 N 1999 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF-R6 600 N 2000 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF-R6 600 H 2001 120 PS, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 H 2002 120 PS, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 N 2001 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF-R6 600 N 2002 98 PS, 72 kw



Detalii

SKU
FCK-44
Brand

Ce spun clientii

Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review

Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 10,00 RON.