10%
Descriere
| Yamaha RD 80 LC I | 10X | 10X | 10X-000101 | 10X-020000 | 1982 | 1 | 8,2 PS, 6 kw |
| Yamaha RD 80 LC I | 10X | 10X | 10X-000101 | 10X-020000 | 1983 | 1 | 8,2 PS, 6 kw |
| Yamaha RD 80 LC I | 10X | 10X | 10X-000101 | 10X-020000 | 1984 | 1 | 8,2 PS, 6 kw |
| Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1982 | 1 | 16 PS, 12 kw |
| Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1983 | 1 | 16 PS, 12 kw |
| Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1984 | 1 | 16 PS, 12 kw |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 31K | 31K | 31K-000101 | 31K-015000 | 1983 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-015101 | 31K-025000 | 1983 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-044101 | 31K-048000 | 1984 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
| Yamaha SR 125 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | - | 1992 | 1 | |
| Yamaha SR 125 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | - | 1993 | 1 | |
| Yamaha SR 125 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | - | 1994 | 1 | |
| Yamaha SR 125 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | - | 1995 | 1 | |
| Yamaha SR 125 | 3MW5 | 10F | 10F-055101 | - | 1996 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | - | 1991 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | - | 1992 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | - | 1993 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21LF | - | - | - | 1997 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21L3 | - | - | - | 2000 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | - | 1996 | 1 | 20 PS, 17,7 kw |
| Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | - | 1997 | 1 | 20 PS, 17,7 kw |
| Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | - | 1998 | 1 | 20 PS, 17,7 kw |
| Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1982 | 4 | 90 PS, 66 kw |
| Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1983 | 4 | 90 PS, 66 kw |
| Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 | 1984 | 4 | 90 PS, 66 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1982 | 2 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1983 | 2 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1984 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1984 | 2 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1984 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1984 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1985 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1986 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 34L | 34L | 34L-000101 | 34L-020000 | 1983 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 50T | 34L | 34L-020101 | 34L-033000 | 1984 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1989 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1990 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1991 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS2 | 3LS | 3LS-008101 | - | 1992 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS2 | 3LS | 3LS-008101 | - | 1993 | 2 | 22 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1989 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1990 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1991 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW2 | 3LW | 3LW-004101 | - | 1992 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW2 | 3LW | 3LW-004101 | - | 1993 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW3 | 3LW | 3LW-008101 | 3LW-011999 | 1994 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 500 SE Special | 26R | 26R | 26R-010101 | - | 1983 | 2 | 49 PS, 36 kw |
| Yamaha XV 500 SE Special | 26R | 26R | 26R-010101 | - | 1984 | 2 | 49 PS, 36 kw |
| Yamaha XZ 550 /S | 11V | 11U | 11U-050101 | 11U-080000 | 1982 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha XZ 550 /S | 11U | 11U | 11U-000101 | 11U-050000 | 1982 | 2 | 64,4 PS, 47 kw |
| Yamaha XZ 550 /S | 11V | 11U | 11U-050101 | 11U-080000 | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha XZ 550 /S | 11U | 11U | 11U-000101 | 11U-050000 | 1983 | 2 | 64,4 PS, 47 kw |
| Yamaha XZ 550 /S | 11V | 11U | 11U-050101 | 11U-080000 | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha XZ 550 /S | 11U | 11U | 11U-000101 | 11U-050000 | 1984 | 2 | 64,4 PS, 47 kw |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
