NOU
Cum te putem ajuta?
Descriere
Husaberg FE 650 E Enduro | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Husaberg FE 650 E Enduro | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Husaberg FE 650 E Enduro | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Husaberg FE 650 E Enduro | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Husaberg FS 550 E Supermoto | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Husaberg FS 650 C Supermoto | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Husaberg FS 650 E Supermoto | - | - | - | 2007 | 1 | 59 PS, 43 kw | |
Husaberg FS 650 C Supermoto | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Husaberg FS 650 E Supermoto | - | - | - | 2008 | 1 | 59 PS, 43 kw | |
Husqvarna Enduro 701 | - | - | - | 2016 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
Husqvarna Enduro 701 | - | - | - | 2017 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Enduro 701 | - | - | - | 2018 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Enduro 701 | - | - | - | 2019 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Enduro 701 | - | - | - | 2020 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Enduro 701 LR | - | - | - | 2020 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Enduro 701 ABS | - | - | - | 2021 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Enduro 701 LR ABS | - | - | - | 2021 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Enduro 701 ABS | - | - | - | 2022 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Norden 901 ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 77 PS, 104,7 kw | |
Husqvarna Supermoto 701 | - | - | - | 2016 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
Husqvarna Supermoto 701 | - | - | - | 2017 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Supermoto 701 | - | - | - | 2018 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Supermoto 701 | - | - | - | 2019 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Supermoto 701 | - | - | - | 2020 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Supermoto 701 ABS | - | - | - | 2021 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Supermoto 701 ABS | - | - | - | 2022 | 1 | 74 PS, 55 kw | |
Husqvarna Svartpilen 701 | - | - | - | 2020 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
Husqvarna Svartpilen 701 | - | - | - | 2021 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
Husqvarna Svartpilen 701 | - | - | - | 2022 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
Husqvarna Vitpilen 701 | HQV701 | - | - | 2018 | 1 | 75/48 PS, 55/35 kw | |
Husqvarna Vitpilen 701 | HQV701 | - | - | 2019 | 1 | 75/48 PS, 55/35 kw | |
KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 48 PS 35 kw | |
KTM Adventure 790 R ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 48 PS 35 kw | |
KTM Adventure 790 R ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 48 PS 35 kw | |
KTM Adventure 790 R ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 48 PS 35 kw | |
KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
KTM Adventure 790 R ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
KTM Adventure 790 R Rally ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 48 PS 35 kw | |
KTM Adventure 790 R Rally ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
KTM Adventure 890 ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
KTM Adventure 890 R ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
KTM Adventure 890 L ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Adventure 890 R ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
KTM Adventure 890 ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
KTM Adventure 890 L ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Adventure 890 L ABS A2 | - | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Adventure 890 L ABS A2 | - | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Adventure 890 R Rally ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
KTM Adventure 950 LC8 | - | - | - | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Adventure 950 S LC8 | - | - | - | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Adventure 950 LC8 | - | - | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 950 S LC8 | - | - | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 950 LC8 | - | - | - | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Adventure 950 S LC8 | - | - | - | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Adventure 950 LC8 | - | - | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 950 S LC8 | - | - | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 950 LC8 | - | - | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Adventure 950 S LC8 | - | - | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Adventure 950 LC8 | - | - | - | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 950 S LC8 | - | - | - | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 | - | - | - | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 990 S LC8 | - | - | - | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 | - | - | - | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 990 S LC8 | - | - | - | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 990 S LC8 | - | - | - | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 990 R LC8 | - | - | - | 2009 | 2 | 115 PS, 84,5 kw | |
KTM Adventure 990 R LC8 | - | - | - | 2010 | 2 | 115 PS, 84,5 kw | |
KTM Adventure 990 R LC8 | - | - | - | 2011 | 2 | 115 PS, 84,5 kw | |
KTM Adventure 990 R LC8 | - | - | - | 2012 | 2 | 115 PS, 84,5 kw | |
KTM Adventure 990 R LC8 | - | - | - | 2013 | 2 | 115 PS, 84,5 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | - | - | - | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | - | - | - | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | - | - | - | 2008 | 2 | 98 PS,72 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | - | - | - | 2009 | 2 | 34/98/106 PS,25/72/78 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | - | - | - | 2010 | 2 | 34/98/106 PS,25/72/78 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | - | - | - | 2011 | 2 | 34/98/106 PS,25/72/78 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | - | - | - | 2012 | 2 | 34/98/106 PS,25/72/78 kw | |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | - | - | - | 2013 | 2 | 34/98/106 PS,25/72/78 kw | |
KTM Adventure 1050 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Adventure 1050 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Adventure 1050 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Adventure 1050 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Adventure 1090 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
KTM Adventure 1090 R ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
KTM Adventure 1090 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
KTM Adventure 1090 R ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
KTM Adventure 1090 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
KTM Adventure 1090 R ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
KTM Adventure 1090 L ABS A2 | - | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Adventure 1090 L ABS A2 | - | - | - | 2018 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Adventure 1190 ABS | - | - | - | 2013 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
KTM Adventure 1190 R ABS | - | - | - | 2013 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
KTM Adventure 1190 ABS | - | - | - | 2014 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
KTM Adventure 1190 R ABS | - | - | - | 2014 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
KTM Adventure 1190 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
KTM Adventure 1190 R ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
KTM Adventure 1190 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
KTM Adventure 1190 R ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
KTM Duke 400 | - | - | - | 1994 | 1 | 27/44 PS, 20/32 kw | |
KTM Duke 400 | - | - | - | 1995 | 1 | 27/44 PS, 20/32 kw | |
KTM Duke 620 | - | - | - | 1994 | 1 | 31/50 PS, 23/37 kw | |
KTM Duke 620 | - | - | - | 1995 | 1 | 31/50 PS, 23/37 kw | |
KTM Duke 620 E Last Edition | - | - | - | 1998 | 1 | 34/54 PS, 25/40 kw | |
KTM Duke 620 E Last Edition | - | - | - | 1999 | 1 | 34/54 PS, 25/40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 1999 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2000 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2001 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2002 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2003 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2004 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2005 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2006 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2007 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
KTM Duke 690 III | - | - | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 690 III | - | - | - | 2008 | 1 | 65 PS, 48 kw | |
KTM Duke 690 III | - | - | - | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 690 III | - | - | - | 2009 | 1 | 65 PS, 48 kw | |
KTM Duke 690 III | - | - | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 690 R | - | - | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 690 III | - | - | - | 2010 | 1 | 65 PS, 48 kw | |
KTM Duke 690 R | - | - | - | 2010 | 1 | 70 PS, 51,5 kw | |
KTM Duke 690 III | - | - | - | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 690 R | - | - | - | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 690 III | - | - | - | 2011 | 1 | 65 PS, 48 kw | |
KTM Duke 690 R | - | - | - | 2011 | 1 | 70 PS, 51,5 kw | |
KTM Duke 690 R | - | - | - | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Duke 690 R | - | - | - | 2012 | 1 | 70 PS, 51,5 kw | |
KTM Duke 690 ABS | - | - | - | 2012 | 1 | 68/34 PS, 50/25 kw | |
KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Duke 790 ABS A2 | - | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Duke 890 R ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
KTM Duke 890 L ABS A2 Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Duke 890 L ABS A2 Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
KTM Duke 890 ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 115 PS, 85 kw | |
KTM Duke 890 R ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
KTM Duke 890 L ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Duke 890 GP ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 115 PS, 85 kw | |
KTM Duke 890 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 115 PS, 85 kw | |
KTM Duke 890 R ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
KTM Duke 890 L ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
KTM Enduro 690 LC4 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Enduro 690 LC4 | - | - | - | 2008 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM Enduro 690 LC4 | - | - | - | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Enduro 690 LC4 | - | - | - | 2009 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2009 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM Enduro 690 LC4 | - | - | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Enduro 690 LC4 | - | - | - | 2010 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2010 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2011 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2012 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2013 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 | - | - | - | 2013 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2014 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2014 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2015 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2015 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2016 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2016 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2017 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2017 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 44 PS, 32 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 44 PS, 32 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
KTM LC4 400 | - | - | - | 1998 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
KTM LC4-E 400 | - | - | - | 1998 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
KTM LC4-E 400 | - | - | - | 2000 | 1 | 39 PS, 29 kw | |
KTM LC4-E 400 | - | - | - | 2001 | 1 | 39 PS, 29 kw | |
KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2003 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2004 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2005 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2006 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2003 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2004 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
KTM Rally 450 Factory Replica | - | - | - | 2019 | 1 | 16 PS 12 kw | |
KTM Rally 450 Factory Replica | - | - | - | 2020 | 1 | 16 PS 12 kw | |
KTM Rally 450 Factory Replica | - | - | - | 2021 | 1 | ||
KTM Rally 450 Factory Replica | - | - | - | 2022 | 1 | ||
KTM Rally Factory Replica 690 | - | - | - | 2009 | 1 | 18 PS, 13 kw | |
KTM Rally Factory Replica 690 | - | - | - | 2010 | 1 | 18 PS, 13 kw | |
KTM SMC 625 Supermoto | - | - | - | 2004 | 1 | 32/60 PS, 24/44 kw | |
KTM SMC 625 Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 28,5/60 PS, 21/44 kw | |
KTM SMC 625 Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 28,5/60 PS, 21/44 kw | |
KTM SMC 660 LC4 Supermoto | - | - | - | 2003 | 1 | 65/32 PS, 48/24 kw | |
KTM SMC 660 LC4 Supermoto | - | - | - | 2004 | 1 | 65/32 PS, 48/24 kw | |
KTM SMC 660 LC4 Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 65/28,5 PS, 48/21 kw | |
KTM SMC 660 LC4 Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 65/28,5 PS, 48/21 kw | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | - | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | - | - | 2008 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | - | - | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | - | - | 2009 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | - | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | - | - | 2010 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | - | - | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | - | - | - | 2011 | 1 | 63 PS, 46,3 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | - | - | - | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | - | - | - | 2012 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | - | - | - | 2013 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | - | - | - | 2013 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2014 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2014 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2015 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2015 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2016 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2016 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2017 | 1 | 41 PS, 30 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2017 | 1 | 67 PS, 49 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 44 PS, 32 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 44 PS, 32 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | 75 PS, 55 kw | |
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 T LC8 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | - | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | - | - | - | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | - | - | - | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | - | - | - | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | - | - | - | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | - | - | - | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
KTM Supermoto 690 LC4 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Supermoto 690 LC4 | - | - | - | 2007 | 1 | 64 PS, 47 kw | |
KTM Supermoto 690 LC4 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Supermoto 690 R LC4 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Supermoto 690 LC4 | - | - | - | 2008 | 1 | 64 PS, 47 kw | |
KTM Supermoto 690 R LC4 | - | - | - | 2008 | 1 | 64 PS, 47 kw | |
KTM Supermoto 690 LC4 | - | - | - | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Supermoto 690 R LC4 | - | - | - | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Supermoto 690 LC4 | - | - | - | 2009 | 1 | 64 PS, 47 kw | |
KTM Supermoto 690 R LC4 | - | - | - | 2009 | 1 | 64 PS, 47 kw | |
KTM Supermoto 690 R LC4 | - | - | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Supermoto 690 R LC4 | - | - | - | 2010 | 1 | 64 PS, 47 kw | |
KTM Supermoto 690 LC4 Prestige | - | - | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
KTM Supermoto 690 LC4 Prestige | - | - | - | 2007 | 1 | 64 PS, 47 kw |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 10,00 RON.